公示
新宝2娱乐
职业手艺品级认定效果公示
凭证《江苏省职业手艺品级认定实验步伐(试行)》(苏人社规【2018】2号)及省市的有关文件精神,团结新宝2娱乐职业手艺品级认定的文件,现将钢筋工(四级)职业手艺品级认定效果公示如下:
姓名 | 职业 | 职业工种级别 | 考生泉源 | 职业年限 | 考试情形 | 理论知识考试效果 | 手艺审核效果 | 综合评审效果 | |||
居强 | 钢筋工 | 四级 | 企业职工 | 6 | 正常 | 76 | 74 | 及格 | |||
许驰 | 钢筋工 | 四级 | 企业职工 | 8 | 正常 | 78 | 70 | 及格 | |||
赵; | 钢筋工 | 四级 | 企业职工 | 8 | 正常 | 85 | 71 | 及格 | |||
黄茹慧 | 钢筋工 | 四级 | 企业职工 | 6 | 正常 | 80 | 76 | 及格 | |||
赵亚东 | 钢筋工 | 四级 | 企业职工 | 8 | 正常 | 82 | 70 | 及格 | |||
邵明利 | 钢筋工 | 四级 | 企业职工 | 10 | 正常 | 78 | 77 | 及格 | |||
孙化 | 钢筋工 | 四级 | 企业职工 | 8 | 正常 | 83 | 73 | 及格 | |||
常亭 | 钢筋工 | 四级 | 企业职工 | 7 | 正常 | 85 | 75 | 及格 | |||
李振利 | 钢筋工 | 四级 | 企业职工 | 8 | 正常 | 79 | 69 | 及格 | |||
高鹏 | 钢筋工 | 四级 | 企业职工 | 7 | 正常 | 81 | 76 | 及格 | |||
孟林 | 钢筋工 | 四级 | 企业职工 | 5 | 正常 | 82 | 66 | 及格 | |||
韩松 | 钢筋工 | 四级 | 企业职工 | 8 | 正常 | 78 | 69 | 及格 | |||
张娟 | 钢筋工 | 四级 | 企业职工 | 8 | 正常 | 79 | 74 | 及格 | |||
范道贝 | 钢筋工 | 四级 | 企业职工 | 6 | 正常 | 76 | 79 | 及格 | |||
宋琦 | 钢筋工 | 四级 | 企业职工 | 7 | 正常 | 81 | 72 | 及格 | |||
甄文龙 | 钢筋工 | 四级 | 企业职工 | 7 | 正常 | 77 | 76 | 及格 | |||
刘冰 | 钢筋工 | 四级 | 企业职工 | 7 | 正常 | 76 | 68 | 及格 | |||
孙荧 | 钢筋工 | 四级 | 企业职工 | 5 | 正常 | 88 | 74 | 及格 | |||
张宇 | 钢筋工 | 四级 | 企业职工 | 7 | 正常 | 86 | 76 | 及格 | |||
李春林 | 钢筋工 | 四级 | 企业职工 | 8 | 正常 | 75 | 71 | 及格 | |||
刘永正 | 钢筋工 | 四级 | 企业职工 | 8 | 正常 | 88 | 74 | 及格 | |||
张义杰 | 钢筋工 | 四级 | 企业职工 | 8 | 正常 | 73 | 78 | 及格 | |||
袁阳 | 钢筋工 | 四级 | 企业职工 | 7 | 正常 | 78 | 70 | 及格 | |||
李守强 | 钢筋工 | 四级 | 企业职工 | 6 | 正常 | 87 | 71 | 及格 | |||
郑茂 | 钢筋工 | 四级 | 企业职工 | 8 | 正常 | 78 | 75 | 及格 | |||
尹腾 | 钢筋工 | 四级 | 企业职工 | 8 | 正常 | 85 | 77 | 及格 | |||
封晨晨 | 钢筋工 | 四级 | 企业职工 | 7 | 正常 | 82 | 48 | 缺乏格 | |||
邵珠萌 | 钢筋工 | 四级 | 企业职工 | 5 | 正常 | 86 | 53 | 缺乏格 | |||
郝亮 | 钢筋工 | 四级 | 企业职工 | 5 | 正常 | 77 | 54 | 缺乏格 | |||
李旭 | 钢筋工 | 四级 | 企业职工 | 6 | 正常 | 70 | 77 | 及格 |
上一条:职业判断通告
下一条:职业判断通告 |
返回列表 |
住房和城乡建设部办公厅关于建设工程企业资质统一延续有关事项的通知
2021-12-30各省、自治区住房和城乡建设厅,直辖市住房和城乡建设(管)委,北京市妄想和自然资源委,新疆生产建设兵团住房和城乡建设局,有关…版权所有:新宝2娱乐
手艺支持:网商天下